Material | Alloy Steel |
Brand | Kesar Extrusions |
Screw Diameter | 25-180 mm |
Nitride Layer Thickness | 0.5-0.8 mm |
Nitride Hardness | 900-1020HV |
Surface Finish | Polished |
Material | Alloy Steel |
Finishing | Polished |
Brand | Kesar Extrusions |
Diameter | 30 mm to 250 mm |
Material Grade | EN-41B |
Alloy Hardness | HRC 55-65 |
Nitriding Depth | 0.5 - 0.8 mm |
Material | Alloy Steel |
Brand | Kesar Extrusions |
Screw Diameter | 60-100 mm |
Hardness | HRC58-62 |
Material Grade | EN-41B |
Material | Alloy Steel |
Brand | Kesar Extrusions |
Diameter | 30 mm to 260 mm |
Material Grade | EN-41B |
Length | 4-6 meter |
Surface Finish | Polished |
We are market leader manufacturer on Polished Single Screw.
Material | Alloy Steel |
Finishing | Polished |
Brand | Kesar Extrusions |
Diameter | 30 mm to 250 mm |
Surface Roughness | Ra 0.4 |
Nitrided Hardness | HV900-1000 |
Nitriding Depth | 0.5 - 0.8 mm |
We are market leader manufacturer on Food Processing Machine Single Screw.
Brand | Kesar Extrusions |
Material | Alloy Steel |
Hardness | 62-65 HRC |
Screw Diameter | 25-300 mm |
Length | 3-6 meter |
Material | Alloy Steel |
Brand | Kesar Extrusions |
Screw Diameter | 25-150 mm |
Heat Treatment | Nitrided |
Surface Roughness | Ra 0.4 |
Surface Finish | Polished |
Material | Alloy Steel |
Brand | Kesar Extrusions |
Screw Diameter | 30-100 mm |
Type | Hand Tools,Screwdrivers |
Nitride Depth | 0.5~0.8 mm |
Surface Finish | Polished |